| № п/п | Наименование товара или услуг | Цена с НДС |
| 1. | Газоанализаторы | Руб. |
| 1.1 | ДАГ-500 О2 СО (2 сенсора, стандартная комплектация) | 117 000 |
| 1.2 | ДАГ-500 О2 СО NO (3 сенсора, стандартная комплектация) | 135 000 |
| 1.3 | ДАГ-500 О2 СО NO NO2 или SO2 (4 сенсора, стандартная комплектация) | 145 000 |
| 1.4 | ДАГ-500 О2 СО NO NO2 SO2 (5 сенсоров, стандартная комплектация) | 163 000 |
| 1.5 | ДАГ-510 ГН О2 СО NO NO2 (4 сенсора, стандартная комплектация) | 165 000 |
| 1.6 | ДАГ-510 ГС и ГВ О2 СО NO NO2 (4 сенсора, стандартная комплектация) | 165 000 |
| 1.7 | ДАГ-510 МН О2 СО NO NO2 SO2 H2S (6 сенсоров стандартная комплектация) | 178 000 |
| 1.8 | ДАГ-510 МН О2 СО NO NO2 SO2 (5 сенсоров стандартная комплектация) | 173 000 |
| 1.9 | ДАГ-510 МС и МВ О2 СО NO NO2 SO2 H2S (6 сенсоров, стандартная комплектация) | 188 000 |
| 1.10 | ДАГ-510 МС и МВ О2 СО NO NO2 SO2 (5 сенсоров, стандартная комплектация) | 180 000 |
| 1.11 | ДАГ-510 (стационарный) | 315 000 |
| 2. |
Дополнительное оборудование и опции для газоанализаторов
|
|
| 2.1 | БПП-510 переносной блок подготовки пробы ЛПАР.418312.001 для ДАГ-510 ГН и МН | 119 000 |
| 2.2 | ТП-500 термопринтер ЛПАР.467264.001 для ДАГ-500 | 17 000 |
| 2.3 | Программа обмена с ПК для ДАГ-16, ДАГ-500 | 1 700 |
| 2.4 | ДАГ-530 датчик давления ГА 530.100 для ДАГ-500 без трубки ПИТО | 18 900 |
| 2.5 | Модуль «Д» для ДАГ-510 без трубки ПИТО (устанавливается на предприятие изготовителе) | 10 000 |
| 2.6 | Трубка ПИТО длиной 1 м | 8 100 |
| 2.7 | Трубка ПИТО длиной 1,5 м | 10 200 |
| 2.8 | Трубка ПИТО длиной 2,0 м | 12 200 |
| 2.9 | Модуль защиты от перегрузки для ДАГ-510 | 2 900 |
| 3. |
Зонды и комплектующие к ним
|
|
| 3.1 | Трубка зонда с встроенной термопарой тип «К» длиной 332 мм в сборе | 4 8 00 |
| 3.2 | Трубка зонда с встроенной термопарой тип «К» длиной 782 мм в сборе | 5 8 00 |
| 3.3 | Трубка зонда с встроенной термопарой тип «К» длиной 1500 мм в сборе | 6 7 00 |
| 3.4 | Трубка зонда с встроенной термопарой тип «К» длиной 2000 мм в сборе | 7 300 |
| 3.5 | Трубка зонда с встроенной термопарой тип «К» длиной 2500 мм в сборе | по запросу |
| 3.6 | Футляр к трубке зонда длиной 782 мм | 2 650 |
| 3.7 | Футляр к трубке зонда длиной 1500 мм | 2 750 |
| 3.8 | Футляр к трубке зонда длиной 2000 мм | 2 850 |
| 3.9 | Футляр к трубке зонда длиной 2500 мм | 2 900 |
| 4. |
Замены комплектующих с учетом работ и материалов
|
|
| 4.1 | Замена зонда типа А |
8 800 |
| 4.2 | Замена зонда типа В |
9 800 |
| 4.3 | Замена датчика О2 (С/N, С/2PN, 2FO, 5FO) | 4 900 |
| 4.4 | Замена датчика СО (3XF, 3MF, A3EF, А3СО, 5F, 5MF) | 9 700 |
| 4.5 | Замена датчика NО (3NF, 3NT, 5NF) | 9 700 |
| 4.6 | Замена датчика NО2 (3ND, 3NDH, 5ND) | 9 700 |
| 4.7 | Замена датчика SО2 (3SF, A3ST, 5SF) | 9 900 |
| 4.8 | Замена датчика H2S (3H, 3HH,3H--LM, 3HH-LM) | 9 700 |
| 4.9 | Замена датчика Testo, QUINTOX, IMR |
по запросу |
| 4.10 | Замена датчика давления SX01DN | 5 800 |
| 4.11 | Замена датчика давления SСX01DNС | 6 600 |
| 4.12 | Замена датчика температуры LM35CZ | 820 |
| 4.13 | Замена датчика температуры 151-590 | 1 100 |
| 4.14 | Замена аккумулятора ДАГ-16 | 2 000 |
| 4.15 | Замена аккумулятора ДАГ-500 | 2 500 |
| 4.16 | Замена аккумулятора ДАГ-510 | 3 000 |
| 4.17 | Замена аккумулятора ТП-500 | 1 900 |
| 4.18 | Замена аккумулятора IMR | 3 100 |
| 4.19 | Замена аккумулятора TESTO | 2 700 |
| 4.20 | Замена насоса модели 3003 | 5 400 |
| 4.21 | Замена насоса модели KPY 20C-6A ДАГ-500 | 1 700 |
| 4.22 | Замена насоса модели 5002 | 9 100 |
| 4.23 | Замена дисплея ДАГ-16 | 2 200 |
| 4.24 | Замена дисплея ДАГ-500, ДАГ-510 | 3 000 |
| 4.25 | Замена термопринтера МТР201-24В | 4 200 |
| 4.26 | Замена термопринтера MTP401-G192 | 8 800 |
| 4.27 | Замена термоголовки для MTP201-24B. | 1 900 |
| 4.28 | Замена выключателя питания 149-905 | 790 |
| 4.29 | Замена разъема термопары ручки зонда 708-6350 | 500 |
| 4.30 | Замена разъема зонда ОНЦ-ВГ-11-7/16В | 250 |
| 4.31 | Замена ручки зонда типа А | 3 900 |
| 4.32 | Замена ручки зонда типа В | 4 900 |
| 4.33 | Замена газового шланга и термокомпенсационного кабеля за 1 м. | 1 200 |
| 4.34 | Замена газового шланга за 1 м. | 300 |
| 4.35 | Замена термокомпенсационного кабеля за 1 м. | 900 |
| 4.36 | Замена корпуса ДАГ-500 | 3 100 |
| 4.37 | Замена кнопок клавиатуры DTSMW-3/ON | 1 600 |
| 4.38 | Замена комплекта конденсатосборника. | 2 000 |
| 5. |
Расходные материалы
|
|
| 5.1 | Фильтр тонкой очистки IMR, ДАГ-16, БПП-510 | 350 |
| 5.2 | Фильтр тонкой очистки TESTO, ДАГ-500, ДАГ-510 | 400 |
| 5.3 | Комплект фильтров грубой очистки |
300 |
| 5.4 | Термобумага шириной 80 мм | 70 |
| 5.5 | Термобумага шириной 58 мм. | 50 |
| 5.6 | Шкала Бахараха для определения количества сажи | 150 |
| 6. |
Комплектующие
|
|
| 6.1 | Блок питания ДАГ-16, ДАГ-510 | 500 |
| 6.2 | Блок питания ДАГ-500 | 500 |
| 6.3 | Сумка-футляр ДАГ-16, ДАГ-500, ДАГ-510 | 2 600 |
| 6.4 | Конус с винтом для трубки зонда | 350 |
| 6.5 | Гайка для трубки зонда | 200 |
| 7. |
Прочее
|
|
| 7.1 | Методика выполнения измерений М-МВИ-173-06 | 1 700 |
| 7.2 | Техническое обслуживание с проведением периодической поверки газоанализаторов | 5 000 |
| 7.3 | Дополнительная стоимость ТО и поверки за каждый канал (дополнительно к п. 7.2.) | 850 |
| 7.4 | Техническое обслуживание с проведением периодической поверки ДАГ-Метан-01 | договорная |
| 7.5 | Периодическая поверка датчика давления ДАГ-530 | 650 |
| 7.6 | Периодическая поверка пневмометрической трубки НИИОГАЗ/ПИТО | 2 090 |